





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGL - 546 | 9366 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 545 | 6781 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 544 | 6113 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 543 | 7400 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 542 | 8445 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 541 | 7111 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 540 | 4108 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 539 | 5815 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 538 | 2235 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 537 | 3526 |
